Popis
Smažené bramborové lupínky, solené.
Složení
Brambory, Rostlinné oleje (palmový olej a slunečnicový olej v různém poměru), Jedlá sůl (1,4%)
Výživové hodnoty
100 g | 30 g** | %RHP* 30 g | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 2192 kJ | 658 kJ | 8 % |
526 kcal | 158 kcal | ||
Tuky | 32 g | 9 g | 14% |
– z toho nasycené mastné kyseliny | 11 g | 3,2 g | 16 % |
Sacharidy | 52 g | 16 g | 6 % |
– z toho cukry | 0,6 g | 0,2 g | <1 % |
Vláknina | 4,4 g | 1,3 g | |
Bílkoviny | 5,9 g | 1,8 g | 4 % |
Sůl | 1,4 g | 0,43 g | 7 % |
* RHP = Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**Průměrná porce | |||
Toto balení obsahuje 2-3 porce |
Referenční příjem průměrné dospělé osoby (8400kJ/2000kcal)