Popis
Pomerančový nektar z koncentrátu. Pasterizováno.
Složení
Pomerančová šťáva z koncentrátu (51 %), Voda, Cukr, Kyselina: kyselina citronová, Antioxidant: kyselina askorbová, Obsah ovocné složky nejméně 51%
Výživové hodnoty
Na: 100 ml | 200 ml (%*) | |
---|---|---|
Energetická hodnota: | 183 kJ / | 366 kJ / |
43 kcal | 86 kcal (4%) | |
Tuky: | 0 g | 0 g (0%) |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g | 0 g (0%) |
Sacharidy: | 9,9 g | 20 g (8%) |
z toho cukry: | 9,9 g | 20 g (22%) |
Bílkoviny: | 0 g | 0 g (0%) |
Sůl: | 0 g | 0 g (0%) |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
1 L = 5 x 200 ml |
Referenční příjem průměrné dospělé osoby (8400kJ/2000kcal)